O UFC 283, que acontece no próximo sábado (21), marcará as duas primeiras disputas de cinturão da temporada 2023 da maior organização de MMA do mundo. Para acompanhar o já tradicional Palpites SUPER LUTAS, a equipe do site apontou os seus favoritos a terminarem com o cinturão ao final do ano. Confira os palpites de cada jornalista, separados por categorias femininas e masculinas.
Veja Também
Confira os palpites
Peso Palha | Peso Mosca | Peso Galo | Peso Pena | |
Eduardo Oliveira | Weili Zhang | Valentina Shevchenko | Amanda Nunes | Amanda Nunes |
VH Gonzaga | Weili Zhang | Valentina Shevchenko | Amanda Nunes | Amanda Nunes |
Igor Ribeiro | Weili Zhang | Valentina Shevchenko | Amanda Nunes | Fim da categoria |
Gabriel Fareli | Weili Zhang | Valentina Shevchenko | Amanda Nunes | Fim da categoria |
Fernando Keller | Weili Zhang | Valentina Shevchenko | Amanda Nunes | Amanda Nunes |
PUBLICIDADE:
Peso Mosca | Peso Galo | Peso Pena | Peso Leve | Peso Meio-Médio | Peso Médio | Peso Meio-Pesado | Peso Pesado | |
Eduardo Oliveira | Brandon Moreno | Henry Cejudo | Alexander Volkanovski | Charles do Bronx | Kamaru Usman | Israel Adesanya | Alex Poatan | Jon Jones |
VH Gonzaga | Brandon Moreno | Aljamain Sterling | Alexander Volkanovski | Islam Makhachev | Khamzat Chimaev | Robert Whittaker | Jiri Prochazka | Ciryl Gane |
Igor Ribeiro | Alexandre Pantoja | Aljamain Sterling | Yair Rodriguez | Rafael Fiziev | Kamaru Usman | Khamzat Chimaev | Magomed Ankalaev | Ciryl Gane |
Gabriel Fareli | Brandon moreno | Aljamain Sterling | Yair Rodriguez | Alexander Volkanovski | Kamaru Usman | Israel Adesanya | Jiri Prochazka | Jon Jones |
Fernando Keller | Alexandre Pantoja | Henry Cejudo | Alexander Volkanovski | Islam Makhachev | Khamzat Chimaev | Robert Whittaker | Jiri Prochazka | Jon Jones |
Você precisa fazer login para comentar.